組織概要
概要
創立年月日 | 昭和23年3月12日 |
出資金 | 1,450,000円 |
組合員数 | 13社 |
組合利用事業所 | 68社 |
中小企業庁長官表彰 | 昭和54年12月6日受賞 |
経済産業大臣表彰 | 平成26年11月25日受賞 |
歴代理事長
初代 | 豊田 遼一 | 昭和23年~昭和27年 |
2代 | 済藤 久吉 | 昭和27年~昭和30年 |
3代 | 豊田 遼一 | 昭和30年~昭和48年 |
4代 | 西脇 源市 | 昭和48年~昭和51年 |
5代 | 後藤 恵 | 昭和51年~平成1年 |
6代 | 森寺 義治 | 平成1年~平成23年 |
7代 | 萩野 昌毅 | 平成23年~現在 |
現役員
理 事 長 | 萩野 昌毅 | 萩野メタルワークス株式会社 |
相談役理事 | 森寺 義治 | 森寺工機株式会社 |
副理事長 | 渡部 勘司 | 渡部プラント工業株式会社 |
理 事 | 打田 卓也 | 三鈴工機株式会社 |
理 事 | 川崎 憲夫 | 株式会社 三東工業所 |
監 事 | 小川 由蔵 | 有限会社 小川鉄工所 |
監 事 | 加藤 文雄 | 株式会社 豊和 |
組合加入規約
新規組合加入時に付いて、下記条件を遵守。
|